| トップ > アンケート調査 > 総合病院患者ニーズアンケート | ||
アンケート調査 |
|
|
|
||
| 質問1:あなたは、過去1年以内に総合病院に、外来通院、入院もしくはお見舞いをされたことはありますか? ※総合病院とは内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻科などを含んだ、規模の大きい病院です。以下の中からいくつでもお選びください。 | |||
| マルチアンサ-(複数回答) | 回答数 | 回答比率 |
|
| 通院したことがある | 825 | 41.20% |
|
| 入院したことがある | 188 | 9.40% |
|
| お見舞いに行ったことがある | 788 | 39.40% |
|
| 行ったことがない | 659 | 33.00% |
|
| 回答者数 | 2000 | ||
| 質問2:■Q1で「通院したことがある」と回答した方にお聞きします■外来通院をして、サービス・設備で「あったらいいな」と思ったものを以下の中からいくつでもお選びください。 | |||
| マルチアンサ-(複数回答) | 回答数 | 回答比率 |
|
| 電話・インターネット等による初診・再診予約 | 550 | 66.70% |
|
| 医師の指名予約 | 251 | 30.40% |
|
| 休日・夜間の積極的な診察サービス | 416 | 50.40% |
|
| 待ち時間の院内自由行動(受付時にもらえるポケベルによる呼び出し) | 467 | 56.60% |
|
| 待ち時間の有効活用(クイックマッサージ、カフェ、インターネット環境など) | 494 | 59.90% |
|
| 一流ホテル並みの接遇での受付、総合案内、エスコートサービスなど | 59 | 7.20% |
|
| 成人病予防・健康増進のための教室開催・情報提供 | 96 | 11.60% |
|
| 気軽に何でも相談できるコールセンター | 220 | 26.70% |
|
| 明るく、清潔感のある外来ホール、トイレ | 323 | 39.20% |
|
| 託児一時預かり所 | 153 | 18.50% |
|
| より便利な売店(コンビニ)・ATM等の設置 | 372 | 45.10% |
|
| その他 | 24 | 2.90% |
|
| 回答者数 | 825 | ||
| 質問3:■Q1で「入院したことがある」と回答した方にお聞きします■入院生活をして、サービス・設備で「あったらいいな」と思ったものを以下の中からいくつでもお選びください。 | |||
| マルチアンサ-(複数回答) | 回答数 | 回答比率 |
|
| 入院時の院内施設・ルールの説明、今後の予定等の丁寧な説明 | 61 | 32.40% |
|
| 入院時の寝具等洗練されたアメニティグッズの販売 | 36 | 19.10% |
|
| おいしい食事 | 119 | 63.30% |
|
| 食事を選択できるシステム | 112 | 59.60% |
|
| 娯楽の充実(テレビ、インターネット環境、映画、CD・DVD・本等の貸し出し等) | 131 | 69.70% |
|
| リネン、調度類、アメニティグッズの清潔性、充実化 | 44 | 23.40% |
|
| より清潔感のある病院設備、トイレ等 | 72 | 38.30% |
|
| 看護師、医師などの丁寧な説明、対応 | 71 | 37.80% |
|
| 買い物代行サービス | 43 | 22.90% |
|
| クリーニング代行サービス | 30 | 16.00% |
|
| 病室内での携帯電話の利用許可 | 88 | 46.80% |
|
| 院内の家族のための休憩施設 | 68 | 36.20% |
|
| 院内の家族のための宿泊施設 | 62 | 33.00% |
|
| 大浴場、温泉、マッサージ等の癒しサービス | 67 | 35.60% |
|
| その他 | 9 | 4.80% |
|
| 回答者数 | 188 | ||
| 質問4:■Q1で「お見舞いに行ったことがある」と回答した方にお聞きします■お見舞いに行った際、サービス・設備で「あったらいいな」と思ったものを以下の中からいくつでもお選びください。 | |||
| マルチアンサ-(複数回答) | 回答数 | 回答比率 |
|
| お見舞い訪問者に対する案内の充実化 | 399 | 50.60% |
|
| 院内売店でのお見舞い品の充実 | 281 | 35.70% |
|
| 院内売店での生活用品の充実 | 358 | 45.40% |
|
| 家族、お見舞い客に対する医師・看護師からの丁寧な説明・対応 | 309 | 39.20% |
|
| その他 | 47 | 6.00% |
|
| 回答者数 | 788 | ||
アンケート調査:(株)ダスキンヘルスケア調べ 2004.11.6
|
院内清掃は”ダスキンヘルスケア”
株式会社ダスキンヘルスケア |
